Datum | Auszeichnung | Preisträger | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
09.2024 | Excellence Award 2024 des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. | Arne Freimann | Pricing, Hedging, and the Roles of Different Market Players in the Longevity Risk Transfer Market |
05.2023 | GAUSS Nachwuchspreis 2022 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Arne Freimann | s.o. |
09.2022 | PWC Insurance Nord Preis 2022 | Karen Rödel | Multi-Year Analysis of Solvency Capital and Profitability in Life Insurance |
05.2022 | GAUSS Nachwuchspreis 2021 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Karen Rödel | s.o. |
04.2020 | GAUSS Nachwuchspreis 2019 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Lukas Hahn | Quantative Assessment of Multi-Year Non-Life Insurance Risk |
05.2020 | Ernst Meyer Prize 2020 of the Geneva Association | Stefan Schelling | Behavioral Aspects of Product Design and Demand in Retirement Savings |
04.2020 | GAUSS Nachwuchspreis 2019 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Stefan Schelling | s.o. |
11.2019 | Berliner Preis für Versicherungswissenschaft 2019 | Stefan Schelling | s.o. |
09.2019 | Excellence Award 2019 des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. | Stefan Schelling | s.o. |
04.2019 | GAUSS Nachwuchspreis 2018 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Tobias Burkhart | Essays on the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Business under Solvency II |
06.2018 | IAALS Life & Annuities Section Best Paper Award auf dem International Congress of Actuaries 2018 | Martin Genz, Matthias Börger, Jochen Ruß | Extension, Compression and Beyond – A Unique Classification System for Mortality Evolution Patterns |
11.2017 | 1. SCOR Preis 2017 (SCOR Deutschland) | Karen Rödel | Analysis of Solvency Capital on a Multi-Year Basis |
04.2017 | GAUSS Nachwuchspreis 2016 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Jochen Wieland | Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under risk based Solvency Framework |
09.2016 | DIA-Zukunftspreis 2016 | Jochen Ruß, Stefan Schelling | Multi Cumulative Prospect Theory and the Demand for Cliquet-Style Guarantees |
04.2016 | GAUSS-Preis 2015 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Daniel Bauer, Marcus Christiansen, Alexander Kling, Katja Schilling | Decomposition of life insurance liabilities into risk factors – theory and application to annuity conversion options |
04.2016 | GAUSS Nachwuchspreis 2015 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Lukas Hahn | A Bayesian Multi-Population Mortality Projection Model |
11.2015 | 1. SCOR Preis 2015 (SCOR Deutschland) | Lukas Hahn | s.o. |
11.2015 | Berliner Preis für Versicherungswissenschaft 2015 | Matthias Börger | Essays on Longevity Risk: Modeling, Measurement, and Management |
08.2015 | Bob Alting von Geusau Memorial Prize (for the best paper published in the ASTIN Bulletin on an AFIR/ERM related topic in the years 2012–2013) | Daniel Bauer, Andreas Reuß, Daniela Singer | On the Calculation of the Solvency Capital Requirement based on Nested Simulations |
04.2014 | Best Paper Award auf dem International Congress of Actuaries 2014 | Matthias Börger | Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements |
11.2013 | 1. SCOR Preis 2013 (SCOR Deutschland) | Tobias Burkhart | Analyse der Ausgleichseffekte in der deutschen Lebensversicherung |
04.2013 | GAUSS Nachwuchspreis 2012 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Jochen Wieland | Curve Fitting – Efficient methods for calculating the Solvency Capital |
03.2013 | Best Presentation Preis auf der Konferenz „Perspectives on Actuarial Risks in Talks of Young Researchers“ | Katja Schilling | Decomposition of life insurance liabilities into risk factors – theory and application to annuity conversion options |
12.2011 | Mileva Einstein-Maric-Preis 2011 (Universität Ulm) | Katja Schilling | Stochastic modeling of a guaranteed annuity option's maturity value |
11.2011 | 1. SCOR Preis 2011 (SCOR Deutschland) | Daniela Bergmann | Nested Simulations in Life Insurance |
11.2010 | 1. SCOR Preis 2010 (SCOR Deutschland) | Frederik Ruez | The Impact of Stochastic Volatility on Pricing, Hedging and Hedge Efficiency of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits for Life Contracts |
04.2010 | GAUSS Nachwuchspreis 2009 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Matthias Börger | Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk – An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk |
11.2009 | Berliner Preis für Versicherungswissenschaft 2009 | Andreas Beckstette | Asset-Liability-Management in der betrieblichen Altersversorgung – Ein Konzept für den Risikotragfähigkeitsausgleich innerhalb beitragsbezogener Pensionspläne deutscher Pensionsfonds |
11.2009 | Südwestmetall-Förderpreis 2009 | Andreas Beckstette | s.o. |
10.2009 | 3. Preis MORGEN & MORGEN Lanuvium Award 2009 | Andreas Beckstette | s.o. |
09.2009 | LIFE Section Prize der IAA for the best life insurance contribution to the ASTIN Bulletin | Daniel Bauer, Alexander Kling, Jochen Ruß | A Universal Pricing Framework for Guaranteed Minimum Benefits in Variable Annuities |
07.2009 | Promotionspreis der Ulmer Universitätsgesellschaft 2008 | Alexander Kling | Modellierung, Bewertung und Risikoanalyse von Zinsgarantien in konventionellen deutschen Lebensversicherungsverträgen |
09.2008 | Ernst Meyer Prize 2008 of the Geneva Association | Alexander Kling | s.o. |
07.2008 | Promotionspreis der Ulmer Universitätsgesellschaft 2007 | Daniel Bauer | Stochastic Mortality Modeling and Securitization of Mortality Risk |
04.2008 | GAUSS Nachwuchspreis 2008 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Daniela Bergmann | A Generic Methodology for the Valuation of Life Insurance Contracts and Embedded Options |
04.2006 | GAUSS Nachwuchspreis 2006 der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) | Daniel Bauer, Alexander Kling, Jochen Ruß | Ein allgemeines Modell zur Analyse und Bewertung von Guaranteed Minimum Benefits in Fondspolicen |
02.2006 | Frauenförderpreis der Universität Ulm 2005 | Stefanie Brandt | Modellierung und wirtschaftsmathematische Analyse der Überschussweitergabe deutscher Lebensversicherer |
02.2004 | Entwicklung eines Garantiefondssystems für Fondsgebundene Lebensversicherungen in Zusammenarbeit mit der Societé Générale | ifa-Arbeitsgruppe | Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft der Universität Ulm |
11.2003 | Berliner Preis für Versicherungswissenschaft 2003 | Tobias Dillmann | Modelle zur Bewertung von Optionen in Lebensversicherungsverträgen |
11.2003 | 1. SCOR Preis 2003 | Alexander Kling | Analyse und Bewertung der Beitragsfreistellung bei Riester-Investmentfonds-Sparplänen |
02.2003 | Frauenförderpreis der Universität Ulm 2003 | Frauke Beckstette | Der Pensionsfonds als fünfter Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung |
07.2001 | Promotionspreis der Ulmer Universitätsgesellschaft 2000 | Jochen Ruß | Die Aktienindexgebunden Lebensversicherung mit garantierter Mindestverzinsung in Deutschland |
07.2000 | Outstanding Paper Award des internationalen APRIA Kongresses in Perth (Australien), 2000 | Tobias Dillmann, Jochen Ruß | Implicit Options in Life Insurance Contracts – The Case of Flexible Expiration Options in Endowment Contracts |
11.1998 | 1. SCOR Preis 1998 | Jochen Ruß | Die Aktienindexgebunden Lebensversicherung mit garantierter Mindestverzinsung in Deutschland |
08.1998 | Outstanding Paper Award des internationalen APRIA Kongresses in Singapur 1998 | Dirk Jens Nonnenmacher, Jochen Ruß | Risk Models in the Context of Equity-Linked Life Insurance |
01.1998 | Kooperationspreis Wissenschaft-Wirtschaft der Universität Ulm | Peter Gessner | Anwendung innovativer Produkt-Ideen und Methoden im deutschen Lebensversicherungsmarkt in Zusammenarbeit mit dem ifa |
08.1997 | Runner-up best Paper Award des internationalen AFIR-Kolloquiums 1997 | Dirk Jens Nonnenmacher, Jochen Ruß | Equity-Linked Life Insurance in Germany: Quantifying the Risk of Additional Policy Reserves |
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
Value for Money und der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens von Lebensversicherungsprodukten ist stark in den Fokus der BaFin gerückt. Vor diesem Hintergrund stellt die Rechnungszinserhöhung eine doppelte Chance dar. Zum einen entsteht die Möglichkeit, die Attraktivität der Produkte im Neugeschäft zu erhöhen. Zum anderen bietet sich die Chance... [mehr]
BaFin veröffentlicht Erkenntnisse aus der Wohlverhaltensaufsicht Lebensversicherung [mehr]
Transparenz und Kontrolle bei Methoden, Modellen und Tools [mehr]
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]