Im Folgenden finden Sie die Liste der Themen früherer Reisensburg-Tagungen.
2023 | Hohe Inflation und die Rückkehr des Zinses - Was bedeutet dies für die Finanzdienstleistung? mehr ... |
2022 | Nachhaltige Geschäftsmodelle in der Finanzdienstleistung - in Zeiten von ESG und niedrigen Zinsen mehr ... |
2021 | Zukunft der Altersvorsorge – Weichenstellungen durch die Bundestagswahl mehr ... |
2019 | Kundenberatung der Zukunft mehr ... |
2018 | Das Entstehen von Finanzökosystemben - wer gewinnt den Kampf um die Kundenschnittstelle mehr ... |
2017 | Ruhestandsplanung – zentrale finanzielle Herausforderung der Zukunft mehr ... |
2016 | Benötigt die Finanzdienstleistung in Zukunft den Menschen noch? mehr ... |
2015 | Der Bestand – Last oder Chance? mehr ... |
2014 | Zwischen Kostendruck und alternativen Anbietern – Bedrohung oder Chance für die Finanzdienstleister? mehr ... |
2013 | Finanzdienstleistung in einer alternden Gesellschaft mehr ... |
2012 | Finanzdienstleistung in Zeiten der Angst – wie funktioniert Kapitalanlage im Umfeld niedriger Zinsen und hoher Volatilitäten? mehr ... |
2011 | Geschäftsmodelle der Zukunft – Chancen in einem sich ändernden Umfeld mehr ... |
2010 | Zwei Jahre nach Lehman – lessons learned? mehr ... |
2009 | Operations im Spannungsfeld zwischen Kostendruck und Servicequalität mehr ... |
2008 | Verbraucherschutz in der Finanzdienstleistung – im Spannungsfeld zwischen Transparenz und Vertrauen mehr ... |
2007 | Neue Wege zum Kunden – Alternative Vertriebsformen in der Finanzdienstleistung mehr ... |
2006 | Qualität in der Finanzdienstleistungsbranche – Widerspruch oder Notwendigkeit? mehr ... |
2005 | Liquidität und finanzielle Selbstbestimmung im Alter: Risiken und Problemlösungen bei unaufhaltsam steigender Lebenserwartung mehr ... |
2004 | Altersvorsorge und Asset Management – im Wettbewerb zwischen Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen mehr ... |
2003 | Zwei Jahre nach der Rentenreform – politische Erwartungen und praktische Umsetzungsstrategien mehr ... |
2002 | Vertriebskonzepte und Customer Relationship Management bei Finanzdienstleistern mehr ... |
2001 | Unternehmensprofile der Finanzdienstleister im Internet-Zeitalter mehr ... |
2000 | Der Einsatz neuer Medien bei Banken und Versicherungen – die Auswirkungen von E-Commerce und Internet auf Vertriebssysteme und Verwaltung mehr ... |
1999 | Nachhaltige Sicherung der Sozialsysteme im Euro-Land – Chancen und Risiken für Banken und Versicherungen |
1998 | Generational Accounting – welche Rolle werden die Finanzdienstleister bei der Umgestaltung der sozialen Sicherungssysteme spielen? |
1997 | Brüchige Sozialsysteme – welche Antworten erwarten die Kunden von Banken und Versicherungen? |
1996 | Wie sehen Banken und Versicherungen im Jahr 2005 aus? |
1995 | Die Integration des Europäischen Finanzmarktes |
1994 | Zielgruppenstrategien der Finanzdienstleister |
1993 | Der Vertrieb von Finanzdienstleistungen |
1988 | Personalpolitik – Schlüssel zum künftigen Erfolg bei Finanzdienstleistungen |
1987 | Finanz-Marketing im Zeichen der Informationstechniken |
1986 | Marketing von Finanzdienstleistungen |
1985 | Finanzsektor im Umbruch |
1984 | Unternehmensplanung in Versicherungen und Bausparkassen |
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
Value for Money und der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens von Lebensversicherungsprodukten ist stark in den Fokus der BaFin gerückt. Vor diesem Hintergrund stellt die Rechnungszinserhöhung eine doppelte Chance dar. Zum einen entsteht die Möglichkeit, die Attraktivität der Produkte im Neugeschäft zu erhöhen. Zum anderen bietet sich die Chance, bestehende Schwachstellen im Produktfreigabeverfahren zu korrigieren und damit für die Zukunft nachhaltig kundenorientiert aufgestellt zu sein. [mehr]
BaFin veröffentlicht Erkenntnisse aus der Wohlverhaltensaufsicht Lebensversicherung [mehr]
Transparenz und Kontrolle bei Methoden, Modellen und Tools [mehr]
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]